ပုံနှိပ်စာ | et02 | et04 | ET05 | et06 | et08 | |
Preset ဖိအား | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
အများဆုံးဖိအား | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | |
သစ်ပင်၏ max ကိုအချင်း | 120 | 200 | 300 | 350 | 500 | |
မက်စ်ဖွင့်လှစ် | 400 | 564 | 607 | 847 | 995 | |
အလေးချိန် | 160 | 265 | 420 | 1160 | 1568 | |
အတိုင်းအတာ | အရှည် | 750 | 950 | 1150 | 1595 | 1768 |
ကျယ်ဝန်းခြင်း | 450 | 690 | 810 | 1245 | 1405 | |
အမြင့် | 430 | 530 | 615 | 820 | 825 | |
သက်ဆိုင်သောတူးဖော် | 2-3 | 4-6 | 8-10 | 12-18 | 20-30 |


